تفاصيل المنتج:
|
طول: | من 0.5-9.0 م | الضغط الأولي: | 0.05-0.08 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
فترة الضمان: | 24 شهرا | التصميم باستخدام الحياة: | عادة 10 سنوات |
اسم المنتج: | درابزين المطاط البحري | اللون: | أسود ، أبيض ، رمادي |
تسليط الضوء: | مصدات حوض القوارب,مصدات بحرية قابلة للنفخ,مصدات مطاطية هوائية مضادة للتصادم |
تستخدم لمقاومة الاصطدام مع درابزين مطاطي هوائي بحري يوكوهاما
مزايا مصدات المطاط العائمة FL:
* تمتص المزيد من الطاقة ، وتأثير عكسي أقل على السفن
* أكثر مرونة وسهولة في التركيب
* دائم وعملي واقتصادي
* تم فحص نوعية جيدة من قبل العديد من المشترين
* الإطارات والسلسلة الاختيارية ، يمكن أن توفر سلسلة مع الجلفنة الساخنة أو الفولاذ المقاوم للصدأ (304312316)
* تركيبات نهائية اختيارية لتناسب التطبيقات بشكل أفضل
تطبيق مصدات المطاط FL:
فلوريدا الحاجز المطاطي الهوائي له تطبيق واسع النطاق على النحو التالي:
* السفينة للسفينة ، والشحن إلى رصيف الميناء
* ناقلات النفط وسفن الحاويات
* اليخوت الفاخرة ومنصات المحيط
* أحواض بناء السفن الكبيرة
* نظام الحاجز
* موانئ حربية وسفن حربية
* أكبر تحت الماء من الجسور ، الخ
الأداء الفني البحريممحاة درابزين
تخصيص | 0.05 ميجا باسكال (الضغط الأولي 0.05 ميجا باسكال) | (الضغط الأولي 0.08Mpa) | ||||
الوزن (كجم) | قوة رد الفعل (KN) | GEA | وزن | قوة رد الفعل (KN) | GEA | |
0.5X1.0 | 25 | 674 | 6 | 25 | 85 | 8 |
0.6X1.0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 98 | 11 |
0.7X1.5 | 50 | 137 | 17 | 50 | 180 | 24 |
1.0X1.5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 239 | 45 |
1.0X2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 338 | 63 |
1.2X2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 390 | 88 |
1.35 × 2.5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 561 | 142 |
1.5X3.0 | 315 | 579 | 153 | 370 | 761 | 214 |
1.7X3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 840 | 287 |
2.0X3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1150 | 430 |
2.5X4.0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 |
2.5X5.5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 |
3.0X5.0 | 1880 | 2000 | 1050 | 2155 | 2709 | 1571 |
3.0X6.0 | 2160 | 2488 | 1312 | 2470 | 3292 | 1888 |
3.3X4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 |
3.3X6.0 | 2300 | 2783 | 1675 | 2600 | 3652 | 2338 |
3.3X6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 |
3.3X10.6 | 4403 | 5257 | 3067 | 5020 | 6907 | 4281 |
4.5X9.0 | 6554 | 5747 | 4752 | 7470 | 7551 | 6633 |
4.5 × 12 | 8739 | 7984 | 6473 | 9960 | 10490 | 9037 |
ملحوظة: الوزن هو وزن جسم الحاجز (بدون إطارات وسلسلة) ، مع خطأ في الوزن بنسبة ± 10٪ وخطأ مقاومة بنسبة ± 10٪ |
تخزين الحاجز المطاطي FL
* عند عدم الاستخدام لفترة طويلة ، اغسل سطح الحاجز وجفف واملأ كمية مناسبة كافية من الهواء المضغوط لوضعها في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.
* يجب أن يكون مكان تخزين الحاجز المطاطي الهوائي بعيدًا عن مصدر السمع
* حاول أن تبقي الحاجز بعيدًا عن الأحماض والقلويات والشحوم والمذيبات العضوية
* عند عدم تطبيق الرفارف ، لا يمكن تكديس الحاجز المطاطي الهوائي ولا يمكن تكديس العناصر الثقيلة على الرفارف
اتصل شخص: Michelle Zhang
الهاتف :: +8618205321693